| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| P | 81 - 89 | 66 - 72 |
| M | 90 - 98 | 73 - 79 |
| G | 99 - 107 | 80 - 87 |
| GG | 108 - 116 | 88 - 94 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| P | 66 - 72 | 92 - 100 |
| M | 73 - 79 | 101 - 109 |
| G | 80 - 87 | 110 - 118 |
| GG | 88 - 94 | 119 - 128 |
Busto: Meça ao redor da parte mais cheia do busto, mantendo a fita métrica reta e confortável.
Cintura: Meça a parte mais estreita da cintura, geralmente acima do umbigo.
Quadril: Meça ao redor da parte mais larga do quadril, mantendo a fita nivelada.
As medidas acima são aproximadas e podem variar ligeiramente conforme o modelo e o tecido da peça.
Nossas peças são confeccionadas com tecidos de alta elasticidade, proporcionando ajuste ao corpo e conforto durante o uso.
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos optar pelo maior para garantir um ajuste mais confortável.